Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Инструменты форекс | Вознаграждение МОФТ | Инструменты Форекс | Вознаграждение МОФТ | Инструменты Форекс | Вознаграждение МОФТ |
---|---|---|---|---|---|
acx.es | 0.00 | eurrub | 23.26 | rep.es | 4.00 |
aluminium | 112.35 | eursek | 6.93 | rus50 | 44.99 |
audcad | 21.90 | eurtry | 26.46 | san.es | 15.00 |
audchf | 21.60 | eurusd | 6.00 | schatz2y | 7.50 |
audjpy | 10.50 | eurusd. | 3.00 | silver | 224.97 |
audnzd | 28.75 | exxonmobil | 16.00 | soybean | 54.00 |
audusd | 6.01 | fra40 | 20.00 | soymeal | 62.50 |
audusd. | 3.00 | gbpaud | 36.04 | soyoil | 75.00 |
aus200 | 50.00 | gbpchf | 14.45 | spa35 | 10.00 |
bracomp | 59.99 | gbpchf. | 7.00 | Sugar | 149.98 |
bund10y | 12.50 | gbpjpy | 20.19 | sui20 | 12.00 |
cadjpy | 15.58 | gbpjpy. | 10.00 | tef.es | 8.00 |
cattle | 59.99 | gbpnzd | 45.34 | telo2.cz | 5.00 |
chfjpy | 12.12 | gbppln | 49.02 | Tin | 239.97 |
chfpln | 32.68 | gbpusd | 7.51 | Tnote | 12.50 |
chncomp | 75.00 | gbpusd. | 4.00 | turk30 | 70.00 |
citigroup | 10.00 | ge | 15.00 | uk100 | 15.00 |
cocoa | 69.99 | gold | 24.00 | us100 | 18.00 |
coffee | 74.99 | heatingoil | 174.98 | us2000 | 40.00 |
copper | 149.98 | hkcomp | 31.25 | us30 | 9.00 |
corn | 27.50 | huncomp | 25.00 | us500 | 12.00 |
cotton | 97.49 | ibe.es | 12.00 | usdchf | 4.33 |
de30 | 9.00 | ibm | 25.00 | usdchf. | 2.00 |
ebay | 18.00 | india50 | 25.00 | usdczk | 52.80 |
erste.cz | 10.00 | intel | 25.00 | usdhuf | 46.05 |
eu50 | 37.50 | ita40 | 30.00 | usdjpy | 5.19 |
euraud | 27.03 | jap225 | 45.00 | usdjpy. | 3.00 |
eurcad | 28.98 | kb.cz | 8.50 | usdmxn | 15.73 |
eurchf | 9.63 | lead | 259.97 | usdnok | 20.56 |
eurchf. | 5.00 | leanhogs | 44.99 | usdpln | 32.68 |
eurczk | 0.00 | microsoft | 20.00 | usdron | 77.08 |
eurgbp | 7.04 | natgas | 89.99 | usdrub | 16.61 |
eurgbp. | 4.00 | nokia | 25.00 | usdsek | 17.32 |
eurhuf | 46.05 | nzdjpy | 23.25 | usdtry | 19.84 |
eurjpy | 6.92 | nzdusd | 7.51 | w20pln | 0.00 |
eurjpy. | 3.00 | oil | 35.00 | Wheat | 119.98 |
eurnok | 8.22 | palladium | 374.95 | Yahoo | 15.00 |
eurnzd | 17.41 | pfizer | 20.00 | zinc | 0.00 |
eurpln | 32.68 | platinum | 224.97 |
За клиента Представляющего брокера, зарегистрировавшегося до открытия реального счета в Электронной Регистрационной Системе, Брокер обязуется выплачивать Вознаграждение Представляющему брокеру, размер которого меньше Вознаграждения указанного в Таблице расчета Вознаграждения на 2 у.е. за 1 реализованный лот.