Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Символ | Fix | Pro | MTP | Символ | Fix | Pro | MTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | $16 | $8 | 12 | AUDCHF | $16 | $8 | 9 |
AUDJPY | $15 | $8 | 9 | AUDNZD | $12 | $8 | 15 |
AUDUSD | $16 | $8 | 6 | CADCHF | $16 | $8 | 12 |
CADJPY | $18 | $8 | 9 | CHFJPY | $18 | $8 | 9 |
EURAUD | $20 | $8 | 15 | EURCAD | $16 | $8 | 12 |
EURCHF | $12 | $8 | 5 | EURCZK | $9 | $8 | 500 |
EURDKK | $9 | $8 | 30 | EURGBP | $12 | $8 | 5 |
EURHUF | $8 | $8 | 500 | EURJPY | $13 | $8 | 6 |
EURNOK | $3.5 | $8 | 100 | EURNZD | $12 | $8 | 30 |
EURPLN | $5 | $8 | 100 | EURSEK | $3 | $8 | 150 |
EURTRY | $8 | $8 | 75 | EURUSD | $12 | $8 | 4 |
GBPAUD | $16 | $8 | 15 | GBPCAD | $16 | $8 | 15 |
GBPCHF | $16 | $8 | 12 | GBPJPY | $25 | $8 | 12 |
GBPNZD | $12 | $8 | 60 | GBPUSD | $15 | $8 | 5 |
NZDCAD | $16 | $8 | 15 | NZDCHF | $16 | $8 | 12 |
NZDJPY | $10 | $8 | 12 | NZDUSD | $16 | $8 | 8 |
USDCAD | $13 | $8 | 6 | USDCHF | $16 | $8 | 6 |
USDCZK | $9 | $8 | 800 | USDDKK | $3.5 | $8 | 200 |
USDHKD | $2.5 | $8 | 60 | USDHUF | $5 | $8 | 200 |
USDILS | $3 | $8 | 200 | USDJPY | $15 | $8 | 5 |
USDMXN | $1.7 | $8 | 200 | USDNOK | $3.5 | $8 | 140 |
USDPLN | $12 | $8 | 140 | USDRUB | $4 | $8 | 800 |
USDSEK | $3 | $8 | 160 | USDSGD | $9 | $8 | 10 |
USDTRY | $3 | $8 | 60 | USDZAR | $3 | $8 | 500 |
Акции – 5 USD
Индексы – 5 USD
Металлы
Символ | Fix | Pro | MTP |
---|---|---|---|
XAGUSD | $35 | $20 | 80 |
XAUUSD | $35 | $20 | 150 |