Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Валютная пара | Вознаграждение МОФТ (пункт) | Валютная пара | Вознаграждение МОФТ (пункт) |
---|---|---|---|
AUDCAD | 2 | GBPCHF | 1 |
AUDCHF | 2 | GBPDKK | 15 |
AUDJPY | 2 | GBPJPY | 1 |
AUDDKK | 10 | GBPNOK | 20 |
AUDNZD | 3 | GBPNZD | 7 |
AUDPLN | 10 | GBPSEK | 20 |
AUDSGD | 4 | GBPSGD | 7 |
AUDUSD | 0,8 | GBPUSD | 0,5 |
CADCHF | 2 | GBPZAR | 40 |
CADJPY | 1 | NZDCAD | 3 |
CHFJPY | 0,5 | NZDCHF | 2 |
CHFSGD | 4 | NZDJPY | 1 |
EURAUD | 2 | NZDSGD | 4 |
EURCAD | 2 | NZDUSD | 1 |
EURCHF | 0,5 | SGDJPY | 2 |
EURCCK | 10 | USDCAD | 0,7 |
EURDKK | 2 | USDCHF | 0,7 |
EURGBP | 0,2 | USDCCK | 10 |
EURHKD | 9 | USDDKK | 5 |
EURHUF | 9 | USDHKD | 2 |
EURJPY | 0,7 | USDHRK | 20 |
EURLVL | 5 | USDHUF | 9 |
EURNOK | 8 | USDJPY | 0,5 |
EURNZD | 5 | USDLVL | 2 |
EURPLN | 8 | USDLTL | 2 |
EURSEK | 8 | USDMXN | 5 |
EURSGD | 5 | USDNOK | 5 |
EURSKK | 10 | USDPLN | 5 |
EURUSD | 0,5 | USDSEK | 5 |
EURZAR | 40 | USDSGD | 1 |
GBPAUD | 2 | USDTRY | 8 |
GBPCAD | 2 | USDZAR | 10 |
CHFPLN | 7 | EURMXN | 30 |
EURRUB | 5 | EURTRY | 8 |
EURRUB | 5 | EURTRY | 8 |
NOKSEK | 4 | USDRUB | 5 |
CFD на акции - 1 USD
CFD на ценные металлы
Металл | Вознаграждение МОФТ (USD) |
---|---|
GOLD | 15 |
SILVER | 60 |
CFD на фьючерсы
Фьючерсы | Вознаграждение МОФТ | Фьючерсы | Вознаграждение МОФТ |
---|---|---|---|
#EP | 6 USD | #S | 5 USD |
#ENQ | 4 USD | #FCE | 4 USD |
#YM | 4 USD | #FDX | 8 USD |
#CL | 5 USD | #FFI | 4 USD |
#NG | 8 USD | #NKD | 10 USD |
#W | 5 USD | #FSMI | 4 USD |
#C | 5 USD | #EX | 4 USD |